Desa Peniti Luar

Kec. Jongkat
Kab. Mempawah - Kalimantan Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 76 1,99% 37 0,97% 39 1,02%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 6 0,16% 2 0,05% 4 0,10%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 88 2,30% 41 1,07% 47 1,23%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 0,99% 15 0,39% 23 0,60%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 0,71% 11 0,29% 16 0,42%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 8 0,21% 5 0,13% 3 0,08%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 795 20,79% 442 11,56% 353 9,23%
JUMLAH 1043 27,28% 555 14,51% 488 12,76%
BELUM MENGISI 2781 72,72% 1418 37,08% 1363 35,64%
TOTAL 3824 100,00% 1973 51,60% 1851 48,40%

Diperbarui pada : 27 Oktober 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

KANTOR

Sekretaris Desa

BURHANUDDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

FEBRYAN

Kasi Pelayanan

ASNAH

Kasi Kesejahteraan

MAISYARAH

Kepala Dusun

HIDAYAT

Kaur Keuangan

MUHAMMAD RIDHO, S.Kom

Kepala Dusun

ARDIANSYAH, S. Pd

Kepala Dusun

MUHAMMAD DAUD

Kaur Perencanaan

TARIQ UMI

Kasi Pemerintahan

JULIA ASTUTI

Statistik Pengunjung

Hari ini:297
Kemarin:134
Total:57.533
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.32
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.12771861844780386
Longitude:109.15581509489519

Desa Peniti Luar, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa