Desa Peniti Luar

Kec. Jongkat
Kab. Mempawah - Kalimantan Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Peniti Luar, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KARYA BHAKTI , Ketua ARDIANSYAH 1008 2797 1483 1314
1 RT 001 0 0 0 0
1 RW 001 364 1166 562 604
1 RT 001 50 171 82 89
2 RT 002 92 313 157 156
3 RT 003 105 319 156 163
4 RT 004 117 363 167 196
2 RW 002 644 1631 921 710
1 RT YONKAV , Ketua YOHAN MADU AHMAD FAUZI 275 484 335 149
2 RT 001 34 102 61 41
3 RT 002 97 305 151 154
4 RT 003 90 321 166 155
5 RT 004 73 216 106 110
6 RT 005 75 203 102 101
2 Dusun PANCA BHAKTI , Ketua MUHAMMAD DAUD 172 554 262 292
1 RW 003 , Ketua MUSLIMIN 172 554 262 292
1 RT 001 14 43 24 19
2 RT 002 53 161 69 92
3 RT 003 58 209 103 106
4 RT 004 47 141 66 75
3 Dusun TARUNA BHAKTI , Ketua HIDAYAT 169 473 228 245
1 RW 004 102 298 137 161
1 RT 001 76 233 106 127
2 RT 002 26 65 31 34
2 RW 005 67 175 91 84
1 RT 001 36 107 58 49
2 RT 002 31 68 33 35
TOTAL 1349 3824 1973 1851

Aparatur Desa

Kepala Desa

KANTOR

Sekretaris Desa

BURHANUDDIN

Kaur Tata Usaha dan Umum

FEBRYAN

Kasi Pelayanan

ASNAH

Kasi Kesejahteraan

MAISYARAH

Kepala Dusun

HIDAYAT

Kaur Keuangan

MUHAMMAD RIDHO, S.Kom

Kepala Dusun

ARDIANSYAH, S. Pd

Kepala Dusun

MUHAMMAD DAUD

Kaur Perencanaan

TARIQ UMI

Kasi Pemerintahan

JULIA ASTUTI

Statistik Pengunjung

Hari ini:473
Kemarin:134
Total:57.709
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.32
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.12771861844780386
Longitude:109.15581509489519

Desa Peniti Luar, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa